Выявление способностей ребенка и их развитие - один из важнейших вопросов современного образования. Обществу нужен умный, творческий человек, способный строить свою жизнь и изменять настоящее. Хорошим подспорьем для работы в этом направлении является подготовка обучающихся к олимпиадам по предметам. В организации данной деятельности роль учителя велика: увлечь, объяснить, корректно направить деятельность подростка. В нашей школе таким наставником является учитель биологии Кобелева Наталья Васильевна. Под её умелым руководством ученицы 10 класса: Шурлова Татьяна и Жихарева Анастасия принимали участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и показали наилучшие результаты в районе среди учащихся 10 классов. Обе девочки были приглашены в Ростов-на-Дону для участия в региональном этапе олимпиады, где показали хорошую подготовку, увлеченность предметом и достойно представили Жуковскую школу № 22.
По итогам олимпиады Шурлова Татьяна стала призёром регионального этапа олимпиады по биологиив г. Ростов-на-Дону. Поздравляем Татьяну и её наставника Кобелеву Наталью Васильевну с прекрасным результатом, желаем всегда двигаться вперёд и не останавливаться на достигнутом.
Итоги олимпиады по технологии
№ | Ф.И.О. ученика | Класс | Всего баллов | Набрано баллов |
результат в процентах |
место |
1 | Амельницкая Ксения Васильевна | 9 | 43 | 17 | 39 | |
2 | Перцевая Дарья Сергеевна | 9 | 43 | 20 | 46 | |
Итоги олимпиады по химии
№ | Ф.И О ученика | Класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентах | Место |
1 | Жихарева Анастасия | 9 | 50 | 25 | 50 | 3 |
2 | Прокопенко Дмитрий | 9 | 50 | 23 | 46 | |
3 | Шурлова Татьяна | 9 | 50 | 25 | 50 | 3 |
4 | Кобылко Денис | 9 | 50 | 21 | 42 | |
5 | Акулов Матвей | 8 | 50 | 16 | 32 | |
6 | Сорокопуд Ниикита | 8 | 50 | 9.5 | 19 | |
7 | Жихарев Никита | 8 | 50 | 22 | 44 |
Итоги олимпиады по географии
№ | Ф И О ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентах | место |
1 | Прокопенко Дмитрий | 9 | 200 | 149 | 75 | 3 |
2 | Котелевская Маргарита | 10 | 200 | 140 | 70 | 3 |
3 | Чернов Алексей | 7 | 200 | 95 | 48 | |
Итоги олимпиады по физике
№ | Ф И О ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентах | место |
1 | Чернов Алексей | 7 | 25 | 17 | 65 | 3 |
2 | Мишин Денис | 7 | 25 | 12 | 48 | |
3 | Купин Андрей | 7 | 25 | 6 | 24 | |
4 | Пастухова Анна | 7 | 25 | 7 | 28 | |
5 | Жихарев Никита | 8 | 25 | 2,5 | 10 | |
6 | Сорокопуд Никита | 8 | 25 | 8 | 32 | |
7 | Тимашенко Савелий | 8 | 25 | 2,5 | 32 | |
8 | Жихарева Анастасия | 8 | 40 | 3 | 7.5 | |
9 | Котелевская Маргарита | 10 | 40 | 10 | 25 | |
10 | Кобелев Сергей | 10 | 40 | 4 | 10 | |
11 | Меденцев Максим | 11 | 40 | 3 | 7.5 | |
12 | Артюшенко Артем | 11 | 40 | 2 | 5 | |
13 | Блудов Влад | 11 | 40 | 0 | 0 |
Итоги олимпиады по биологии
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентах | место |
1 | Купин Алексей | 11 | 60 | 31,50 | 52.5 | 3 |
2 | Стасюк Екатерина | 10 | 60 | 27,5 | 46 | |
3 | Сенников Назар | 10 | 60 | 22,4 | 38 | |
4 | Дубинин Максим | 7 | 50 | 8.6 | 17.5 | |
5 | Жихарев Никита | 8 | 60 | 29.9 | 50 | |
6 | Шурлова Татьяна | 9 | 60 | 35.9 | 60 | 3 |
7 | Леонтьева Юлия | 8 | 60 | 31,2 | 52 | 3 |
8 | Жихарева Вероника | 8 | 60 | 12,9 | 21 | |
9 | Бондаренко Мария | 8 | 60 | 13,9 | 23 | |
10 | Сорокопуд Никата | 8 | 60 | 12,2 | 20 | |
11 | Жихарева Анастасия | 9 | 60 | 33 | 58 | 3 |
Итоги олимпиады по ОБЖ
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентах | Место |
1 | Николенко Максим | 7 | 100 | 29 | 29 | |
2 | Купин Андрей | 7 | 100 | 33 | 33 | |
3 | Стасюк Екатерина | 10 | 100 | 33 | 33 | |
4 | Сенникова Софья | 8 | 100 | 39 | 39 |
Итоги олимпиады по английскому языку
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Место |
1 | Апалько Юлия | 5 | 25 | 19 | 2 |
2 | Чернова Арина | 6 | 24 | 8 | |
3 | Чернов Алексей | 7 | 24 | 10 | |
4 | Мишин Денис | 7 | 24 | 8 | |
5 | Бондаренко Мария | 8 | 45 | 8 | |
6 | Картамышева Полина | 8 | 45 | 16 | |
7 | Сорокопуд Никита | 8 | 45 | 18 | |
8 | Леонтьева Юлия | 8 | 45 | 14 | |
9 | Прокопенко Дмитрий | 9 | 22 | 13 | |
10 | Теняков Арсений | 9 | 22 | 9 | |
11 | Овчинникова Эвелина | 9 | 22 | 11 | |
12 | Шурлова Татьяна | 9 | 22 | 7 | |
13 | Сенников Назар | 10 | 4 | 40 |
Итоги олимпиады по литературе
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентах | Место |
1 | Шурлова Татьяна | 9 | 40 | 26,5 | 66 | 3 |
2 | Теняков Арсений | 9 | 40 | 26 | 66 | 3 |
3 | Овчинникова Эвелина | 9 | 40 | 26 | 66 | 3 |
4 | Перцевая Дарья | 9 | 40 | 21,5 | 53 |
Итоги олимпиады по математике
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Место |
1 | Апалькова Юлия | 5 | 8 | 2 | |
2 | Русских Артём | 5 | 8 | 2 | |
3 | Тарасова Даша | 5 | 8 | 2 | |
4 | Тарасова Ксения | 5 | 8 | 2 | |
5 | Купин Кирилл | 5 | 8 | 3 | |
6 | Кобелев Денис | 5 | 8 | 6 | |
7 | Сенников Максим | 5 | 8 | 1 | |
8 | Чернов Алексей | 7 | 8 | 2 | |
9 | Мартиросян Кристина | 7 | 8 | 2 | |
10 | Пастухова Анна | 7 | 8 | 1 |
Итоги олимпиады по истории
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентах | Место |
1 | Бондаренко Мария | 8 | 79 | 18 | 23 | |
2 | Леонтьева Юлия | 8 | 79 | 12 | 15 | |
3 | Жихарева Анастасия | 9 | 87 | 8 | 9 | |
4 | Теняков Арсений | 9 | 87 | 43,5 | 50 | |
5 | Стасюк Катерина | 10 | 93 | 26 | 28 | |
6 | Меденцев Максим | 11 | 103 | 23 | 22 |
Итоги олимпиады по обществознанию
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентах | Место |
1 | Бондаренко Мария | 8 | 46 | 13 | 28 | |
2 | Картамышева Полина | 8 | 46 | 12 | 26 | |
3 | Галызина Виктория | 9 | 42 | 22 | 52 | |
4 | Жилина Яна | 9 | 42 | 29 | 69 | 3 |
5 | Федоренко Яна | 10 | 57 | 27 | 47 | |
6 | Усенок Кристина | 10 | 57 | 28 | 49 | |
7 | Семенова Светлана | 11 | 59 | 28 | 49 |
Итоги олимпиады по информатике
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентов | Место |
1 | Барков Константин | 8 | 45 | 32 | 71 | 3 |
2 | Русских Артем | 5 | 33 | 24 | 72 | 3 |
3 | Кобелев Денис | 5 | 33 | 16 | 48 | |
4 | Бережной Кирилл | 5 | 33 | 5 | 15 |
Итоги олимпиады по физической культуре
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентов | Место |
1 | Хачатрян Руслан | 9 | 100 | 43 | 43 | |
2 | Кобылко Денис | 9 | 100 | 45 | 45 | |
3 | Меденцев Максим | 11 | 100 | 41 | 41 | |
4 | Купин Алексей | 11 | 100 | 50 | 50 | |
5 | Ромащенко Дарья | 9 | 100 | 82 | 82 | 2 |
6 | Жилина Елена | 9 | 100 | 50 | 50 |
Итоги олимпиады по русскому языку
№ | ФИО ученика | класс | Всего баллов | Набрано баллов | Результат в процентов | Место |
1 | Овчинникова Эвелина | 9 | 41 | 34 | 82 | 2 |
2 | Галызина Виктория | 9 | 41 | 18 | 43 | |
3 | Перцевая Дарья | 9 | 41 | 16,5 | 40 |
ПРОТОКОЛ
заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2020-2021 учебного года о присуждении призовых мест.
Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Ученая степень | |
Председатель жюри | Леонтьева Любовь Ивановна | МБОУ ЖСОШ №22 | Учитель химии | Высшая категория |
Члены жюри | Сидоренко Галина Николаевна | МБОУ ЖСОШ №22 | Учитель русского языка и литературы | 1 категория |
Чернова Наталья Алексеевна | МБОУ ЖСОШ №22 | Учитель физики и математики | 1 категория |
№ п/п | Ф.И.О. участника (полностью) | Дата рождения | Класс | Результат (балл) | Тип диплома |
Предмет – Физическая культура | |||||
1 | Литворенко Иван Владимирович | 24.01.2004г | 11 | 79 | победитель |
2 | Воронов Никита Андреевич | 28.01.2004г | 11 | 76 | победитель |
3 | Исаев Андрей Гасанович | 06.04.2005г | 9 | 73 | победитель |
Предмет – ОБЖ | |||||
1 | Стасюк Екатерина Александровна | 18.04.2005г | 9 | 20 | победитель |
Предмет – Химия | |||||
1 | Чернова Яна Викторовна | 28.11.2003г | 11 | 16 | победитель |
Предмет – География | |||||
1 | Котелевская Маргарита Евгеньевна | 25.07.2005г | 9 | 71 | призер |
Предмет – Обществознание | |||||
1 | Чернова Яна Викторовна | 28.11.2003г | 11 | 94 | победитель |
Предмет – Английский язык | |||||
1 | Чернова Арина Сергеевна | 27.08.2009г | 5 | 26 | победитель |
Предмет – Русский язык | |||||
1 | Сенникова Софья Игоревна | 03.09.2007г | 7 | 46 | победитель |
Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020- 2021 учебном году в МБОУ ЖСОШ № 22
Предмет | Дата проведения |
Математика | 12 октября 2020 года |
Физика | 13 октября 2020 года |
Информатика, литература | 14 октября 2020 года |
Английский язык | 15 октября 2020 года |
География | 16 октября 2020 года |
История | 19 октября 2020 года |
Обществознание | 20 октября 2020 года |
ОБЖ | 21 октября 2020 года |
Химия | 21 октября 2020 года |
Физкультура | 22 октября 2020 года |
Русский язык | 22 октября 2020 года |
Биология | 23 октября 2020 года |
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2019-2020 учебного года.
предмет - Математика
№ | Ф.И.О. участника | Дата рождения | класс | результат | Тип диплома |
1 | Чернов Алексей Викторович | 10.11.2008 | 5 | 28б | призер |
2 | Леонтьева Юлия Андреевна | 3.04.2007 | 6 | 28б | призер |
предмет - Английский язык
№ | Ф.И.О. участника | Дата рождения | класс | результат | Тип диплома |
1 | Артюшенко Артём Васильевич | 26.10.2004г | 9 | 81% | призер |
2 |
Ромащенко Александр Александрович |
1.02.2004г | 9 | 72% | призер |
предмет - География
№ | Ф.И.О. участника | Дата рождения | класс | результат | Тип диплома |
1 | Прокопенко Дмитрий Станиславович | 25.12.2006 | 7 | 78% | призер |
2 | Котелевская Маргарита Евгеньевна | 25.07.2005 | 8 | 74% | призер |
предмет - Информатика
№ | Ф.И.О. участника | Дата рождения | класс | результат | Тип диплома |
1 | Тарасов Константин Леонидович | 7.11.2001 | 11 | 70% | призер |
предмет - Обществознание
№ | Ф.И.О. участника | Дата рождения | класс | результат | Тип диплома |
1 | Чернова Яна Викторовна | 28.11.2003 | 10 | 72% | призер |
2 | Бритов Алексей Сергеевич | 10.04.2002 | 11 | 84% | призер |
предмет - Физика
№ | Ф.И.О. участника | Дата рождения | класс | результат | Тип диплома |
1 | Жукова Анастасия Владимировна | 30.03.2005 | 8 | 86% | призер |
2 | Чернов Роман Юрьевич | 12.01.2006 | 8 | 82% | призер |
Председатель жюри Мухина С.И.
Члены жюри Полухина Е.В.
Денисенко Л.Л.