
ПРИКАЗ
01.09.2020 №25.1
"Об организации родительского контроля качества питания"
С целью повышения эффективности системы контроля качества предоставления питания обучающимся МБОУ ЖСОШ№22
ПРИКАЗЫВАЮ:
Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом внутришкольного контроля и приказа директора школы № 25 от 01 сентября 2020 года на 2020–2021 учебный год было проведено анкетирование учащихся 1 – 4 классов и их родителей по вопросам организации горячего питания в школе.
Цель проверки:
В начальной школе обучается 65 учащихся. В опросе приняло участие 65 учащихся совместно с родителями, что составляет 100% от общего количества учащихся 1 – 4 классов школы.
В ходе анкетирования было выявлено следующее:
Количество детей по списку | Количество анкет | ||||||
|
|||||||
65 | 65 | Да - 64 | Нет -1 | Затрудняюсь ответить -0 | |||
|
|||||||
65 | 65 | Да - 65 | Нет - 0 | Затрудняюсь ответить - 0 | |||
|
|||||||
65 | 65 | Да - 65 | Нет - 0 | ||||
|
|||||||
65 | 65 | Не нравится - 0 | Не успеваете - 0 | Питаетесь дома - 0 | |||
|
|||||||
65 | 65 | Горячий завтрак - 65 | Горячий обед - 0 | 2-разоое горячее питание -65 | |||
|
|||||||
65 | 65 | Да - 60 | Иногда - 4 | Нет -1 | |||
|
|||||||
65 | 65 | Да - 65 | Нет - 0 | ||||
|
|||||||
65 | 65 | Да - 63 | Нет - 0 | Не всегда - 2 | |||
7.1 если не нравится, то почему ? | |||||||
65 | 65 | Невкусно готовят - 0 | Однообразное питание - 0 | Готовят нелюбимую пищу - 2 | Остывшая еда - 0 | Маленькие порции - 0 | Иное - 0 |
|
|||||||
65 | 65 | Да - 0 | Нет - 65 | ||||
|
|||||||
65 | 65 | Да - 63 | Нет - | Иногда - 2 | |||
|
|||||||
65 | 65 | Да - 63 | Нет - 2 | ||||
|
|||||||
65 | 65 |
Добавить в меню больше свежих овощей, молоко, фрукты, заменить рыбу на рыбные котлеты, больше мяса |
|||||
|
|||||||
65 | 65 | добавить в меню молочные блюда и фрукты |
Выводы: