ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА I ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 460 | 0 | 33 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 191 | 0 | 38 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 544 | 0 | 47 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 416 | 0 | 55 | 91 |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1273 | 5 | 20 | 93 |
| 8 | 17 | 16 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 824 | 1 | 25 | 88 |
| 9 | 16 | 16 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 495 | 5 | 38 | 88 |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 146 | 1 | 36 | 60 | 6 | 0 | 4828 | 11 | 25 | 96 | |





