МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 22
ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 22
ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН
УСПЕВАЕМОСТЬ
Успеваемость
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА I ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 460 | 0 | 33 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 191 | 0 | 38 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 544 | 0 | 47 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 416 | 0 | 55 | 91 |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1273 | 5 | 20 | 93 |
| 8 | 17 | 16 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 824 | 1 | 25 | 88 |
| 9 | 16 | 16 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 495 | 5 | 38 | 88 |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 146 | 1 | 36 | 60 | 6 | 0 | 4828 | 11 | 25 | 96 | |
- Просмотров: 435
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 364 | 0 | 50 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 297 | 0 | 27 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 333 | 0 | 46 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 317 | 0 | 41 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 363 | 0 | 72 | 100 |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 664 | 0 | 20 | 100 |
| 8 | 16 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 526 | 0 | 19 | 100 |
| 9 | 16 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 837 | 0 | 47 | 100 |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 423 | 0 | 60 | 100 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 0 | 63 | 100 |
| 146 | 145 | 4 | 49 | 74 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 37 | 100 | |
- Просмотров: 174
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЁТ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2024-2025 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 33 | 100 |
| 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1926 | 0 | 50 | 100 |
| 4 | 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2169 | 0 | 41 | 100 |
| 5 | 12 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1825 | 3 | 73 | 100 |
| 6 | 14 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3978 | 24 | 28 | 100 |
| 7 | 18 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2674 | 18 | 41 | 100 |
| 8 | 17 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2737 | 8 | 43 | 100 |
| 9 | 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 46 | 100 |
| 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 829 | 0 | 50 | 80 |
| 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1588 | 0 | 67 | 100 |
| 151 | 148 | 6 | 56 | 72 | 2 | 0 | 23318 | 53 | 42 | 99 | |
- Просмотров: 502
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ 2024-2025 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 497 | 0 | 27 | 100 |
| 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 389 | 0 | 50 | 100 |
| 4 | 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 343 | 0 | 41 | 100 |
| 5 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 317 | 0 | 73 | 100 |
| 6 | 13 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 500 | 0 | 28 | 100 |
| 7 | 17 | 17 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 518 | 4 | 35 | 82 |
| 8 | 16 | 16 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 271 | 8 | 43 | 94 |
| 9 | 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 270 | 0 | 46 | 100 |
| 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 55 | 0 | 50 | 80 |
| 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 932 | 0 | 67 | 100 |
| 147 | 148 | 6 | 54 | 70 | 6 | 0 | 4357 | 12 | 41 | 96 | |
- Просмотров: 208
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА III ЧЕТВЕРТЬ 2024-2025 УЧЕБНОГО ГОДА
| Класс | Кол-во уч-ся на начало уч.года | Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 46 | 100 |
| 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 689 | 0 | 50 | 100 |
| 4 | 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 839 | 0 | 40 | 100 |
| 5 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 972 | 1 | 73 | 100 |
6 |
14 | 13 | 0 | 4 |
9 |
0 |
0 |
1633 |
1 |
31 |
100 |
7 |
17 | 17 | 0 | 6 |
10 |
1 |
0 |
1016 |
3 |
35 |
94 |
8 |
16 | 16 | 0 | 6 |
9 |
1 |
0 |
1255 |
1 |
37 |
94 |
9 |
13 | 13 | 1 | 3 |
9 |
0 |
0 |
928 |
0 |
30 |
100 |
10 |
10 | 10 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
16 |
0 |
0 |
11 |
9 | 9 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
661 |
0 |
0 |
0 |
|
|
148 | 147 | 2 | 47 |
65 |
2 |
0 |
10133 |
22 |
33 |
99 |
- Просмотров: 159





