ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 364 | 0 | 50 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 297 | 0 | 27 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 333 | 0 | 46 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 317 | 0 | 41 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 363 | 0 | 72 | 100 |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 664 | 0 | 20 | 100 |
| 8 | 16 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 526 | 0 | 19 | 100 |
| 9 | 16 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 837 | 0 | 47 | 100 |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 423 | 0 | 60 | 100 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 0 | 63 | 100 |
| 146 | 145 | 4 | 49 | 74 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 37 | 100 | |





